Lift Ticket Prices
| Resort | Adult Day | Half Day | Season Pass | Child Day |
|---|---|---|---|---|
| Appi Kogen | ¥6,200 | ¥4,000 | ¥58,000 | ¥3,100 |
| Shizukuishi | ¥4,800 | TBD | TBD | TBD |
| Geto Kogen | ¥5,000 | TBD | TBD | TBD |
| Hachimantai Resort | ¥4,200 | TBD | TBD | TBD |
| Iwate Kogen Snow Park | ¥4,500 | TBD | TBD | TBD |
| Tazawako | ¥4,200 | ¥3,000 | TBD | ¥2,100 |
| Ani | ¥3,800 | TBD | TBD | TBD |
| Morinoyama | ¥3,200 | TBD | TBD | TBD |
| Yokote Kogen | ¥2,800 | TBD | TBD | TBD |
| Oomagari Onsen Ski Resort | ¥2,200 | TBD | TBD | TBD |
| Hakkoda | ¥3,400 | ¥2,400 | TBD | ¥1,700 |
| Aomori Spring | ¥4,500 | TBD | TBD | TBD |
| Owani Onsen | ¥3,500 | TBD | TBD | TBD |
| Moya Hills | ¥3,200 | TBD | TBD | TBD |
| Towada Lake Ski Resort | ¥2,800 | TBD | TBD | TBD |
| Zao Onsen | ¥5,500 | ¥3,800 | ¥52,000 | ¥2,800 |
| Gassan | ¥4,200 | TBD | TBD | TBD |
| Tengendai Kogen | ¥4,600 | TBD | TBD | TBD |
| Yamagata Zao Liza World | ¥3,800 | TBD | TBD | TBD |
| Asahi Shizen Mura | ¥3,000 | TBD | TBD | TBD |
| Miyagi Zao Eboshi | ¥4,700 | TBD | TBD | TBD |
| Miyagi Zao Sumikawa | ¥4,500 | TBD | TBD | TBD |
| Izumigatake | ¥3,500 | TBD | TBD | TBD |
| Onikobe | ¥3,800 | TBD | TBD | TBD |
| Yagisawa | ¥2,500 | TBD | TBD | TBD |
| Alts Bandai | ¥5,800 | ¥4,200 | ¥55,000 | ¥3,000 |
| Grandeco Snow Resort | ¥5,400 | ¥3,800 | ¥48,000 | ¥2,700 |
| Nekoma | ¥5,200 | TBD | TBD | TBD |
| Minowa | ¥4,300 | TBD | TBD | TBD |
| Aizu Takatsue | ¥4,700 | TBD | TBD | TBD |
| Takasu Snow Park | ¥4,900 | ¥3,500 | ¥45,000 | ¥2,500 |
| Dynaland | ¥4,800 | ¥3,400 | ¥44,000 | ¥2,400 |
| Washigatake | ¥4,500 | TBD | TBD | TBD |
| Hirugano Kogen | ¥3,500 | TBD | TBD | TBD |
| Meiho | ¥4,600 | TBD | TBD | TBD |
| Tanigawadake Tenjindaira | ¥4,200 | ¥3,000 | TBD | ¥2,100 |
| Kawaba | ¥5,200 | ¥3,800 | ¥50,000 | ¥2,600 |
| Hotaka Bokujo | ¥3,800 | TBD | TBD | TBD |
| Marunuma Kogen | ¥5,500 | ¥3,800 | ¥50,000 | ¥2,800 |
| Minakami Hodaigi | ¥4,500 | TBD | TBD | TBD |
| Hunter Mountain Shiobara | ¥5,200 | ¥3,600 | ¥47,000 | ¥2,600 |
| Mt. Jeans Nasu | ¥5,000 | TBD | TBD | TBD |
| Edelweiss Ski Resort | ¥4,500 | TBD | TBD | TBD |
| Nikko Yumoto | ¥3,200 | TBD | TBD | TBD |
| Nasu Onsen Family Ski Resort | ¥2,500 | TBD | TBD | TBD |
| Miyako Tanohata | ¥3,200 | TBD | TBD | TBD |
| Shimokura | ¥3,800 | TBD | TBD | TBD |
| Ushirogawa | ¥3,500 | TBD | TBD | TBD |
| Kuzumaru Kogen | ¥2,800 | TBD | TBD | TBD |
| Matsuo Hachimantai | ¥3,600 | TBD | TBD | TBD |
| Tsunatoruge | ¥3,000 | TBD | TBD | TBD |
| Chokai Kogen | ¥3,400 | TBD | TBD | TBD |
| Taiheizan | ¥2,800 | TBD | TBD | TBD |
| Jumonji | ¥2,500 | TBD | TBD | TBD |
| Katagami | ¥2,200 | TBD | TBD | TBD |
| Moriyoshi Hinai | ¥3,200 | TBD | TBD | TBD |
| Nikaho Kogen | ¥3,000 | TBD | TBD | TBD |
| Namioka | ¥2,800 | TBD | TBD | TBD |
| Souma Kogen | ¥3,200 | TBD | TBD | TBD |
| Shimokita Kogen | ¥2,600 | TBD | TBD | TBD |
| Tsugaru | ¥3,500 | TBD | TBD | TBD |
| Hachinohe Kogen | ¥3,000 | TBD | TBD | TBD |
| Ajigasawa Kogen | ¥3,800 | TBD | TBD | TBD |
| Hanagasa | ¥3,200 | TBD | TBD | TBD |
| Kurohime Kogen | ¥3,500 | TBD | TBD | TBD |
| Juhyo Kogen | ¥3,800 | TBD | TBD | TBD |
| Oguni | ¥2,800 | TBD | TBD | TBD |
| Tozawa Kogen | ¥3,000 | TBD | TBD | TBD |
| Nagai | ¥3,300 | TBD | TBD | TBD |
| Nanakamado | ¥3,200 | TBD | TBD | TBD |
| Yakurai Kogen | ¥3,500 | TBD | TBD | TBD |
| Kurikoma Kogen | ¥3,800 | TBD | TBD | TBD |
| Kamikita Kogen | ¥2,800 | TBD | TBD | TBD |
| Naruko Onsen | ¥3,000 | TBD | TBD | TBD |
| Kamasaki Kogen | ¥2,600 | TBD | TBD | TBD |
| Ura Bandai | ¥4,200 | TBD | TBD | TBD |
| Aizu Daiichi | ¥3,200 | TBD | TBD | TBD |
| Tadami | ¥3,500 | TBD | TBD | TBD |
| Inawashiro | ¥4,500 | TBD | TBD | TBD |
| Adatara Kogen | ¥4,000 | TBD | TBD | TBD |
| Aizu Kogen Nango | ¥3,800 | TBD | TBD | TBD |
| Winghills Shirotori | ¥4,200 | TBD | TBD | TBD |
| Gujo Hachiman | ¥3,600 | TBD | TBD | TBD |
| Asahi Tenku | ¥3,200 | TBD | TBD | TBD |
| Hoshino Takayama | ¥3,800 | TBD | TBD | TBD |
| Tokiwa Kogen | ¥2,800 | TBD | TBD | TBD |
| Nagataki | ¥3,000 | TBD | TBD | TBD |
| Oze Tokura | ¥4,200 | TBD | TBD | TBD |
| Norn Minakami | ¥3,800 | TBD | TBD | TBD |
| Sarugakyo Onsen | ¥3,000 | TBD | TBD | TBD |
| Akagi Kogen | ¥3,500 | TBD | TBD | TBD |
| Kusatsu Kokusai | ¥4,500 | TBD | TBD | TBD |
| Katashina Kogen | ¥4,000 | TBD | TBD | TBD |
| Shiobara Onsen | ¥3,200 | TBD | TBD | TBD |
| Mito Kogen | ¥2,800 | TBD | TBD | TBD |
| Takahara Kogen | ¥3,600 | TBD | TBD | TBD |
| Nasu Highland | ¥4,000 | TBD | TBD | TBD |
| Fujimi Kogen | ¥2,600 | TBD | TBD | TBD |
| Okukinu Onsen | ¥3,400 | TBD | TBD | TBD |
| Nishiwaga | ¥2,000 | TBD | TBD | TBD |
| Kanegasaki | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Sumita Fivecross | ¥2,200 | TBD | TBD | TBD |
| Esashi Civic | ¥1,500 | TBD | TBD | TBD |
| Iwaizumi | ¥2,000 | TBD | TBD | TBD |
| Towa Family | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Takizawa Kogen | ¥2,200 | TBD | TBD | TBD |
| Amihari Onsen | ¥3,000 | TBD | TBD | TBD |
| Oshu Civic | ¥1,500 | TBD | TBD | TBD |
| Kazuno Antler | ¥2,200 | TBD | TBD | TBD |
| Ogachi | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Yuzawa Kogen | ¥2,800 | TBD | TBD | TBD |
| Kosaka Nanakura | ¥2,000 | TBD | TBD | TBD |
| Gojome Family | ¥1,600 | TBD | TBD | TBD |
| Ugo | ¥2,000 | TBD | TBD | TBD |
| Happo Kogen | ¥2,200 | TBD | TBD | TBD |
| Oga | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Kitaakita Civic | ¥1,500 | TBD | TBD | TBD |
| Noheji Maruyama | ¥2,000 | TBD | TBD | TBD |
| Misawa | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Inakadate | ¥1,600 | TBD | TBD | TBD |
| Kuroishi Onsen | ¥2,500 | TBD | TBD | TBD |
| Fujisaki | ¥1,500 | TBD | TBD | TBD |
| Rokkasho Civic | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Gonohe | ¥2,000 | TBD | TBD | TBD |
| Sannohe Kogen | ¥2,200 | TBD | TBD | TBD |
| Itayanagi | ¥1,500 | TBD | TBD | TBD |
| Shinjo Civic | ¥2,000 | TBD | TBD | TBD |
| Takamine Kogen | ¥2,200 | TBD | TBD | TBD |
| Okura Family | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Atsumi Onsen | ¥2,200 | TBD | TBD | TBD |
| Murayama | ¥2,000 | TBD | TBD | TBD |
| Tendo Kogen | ¥2,500 | TBD | TBD | TBD |
| Sagae Civic | ¥1,500 | TBD | TBD | TBD |
| Mogami | ¥2,000 | TBD | TBD | TBD |
| Nanyo | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Tome Civic | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Shichigashuku Kogen | ¥2,200 | TBD | TBD | TBD |
| Osaki Kogen | ¥2,000 | TBD | TBD | TBD |
| Kawasaki | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Taiwa Family | ¥1,500 | TBD | TBD | TBD |
| Marumori | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Zao Shichikashuku | ¥2,800 | TBD | TBD | TBD |
| Kami Civic | ¥1,600 | TBD | TBD | TBD |
| Yamamoto | ¥1,500 | TBD | TBD | TBD |
| Shirakawa Kogen | ¥2,200 | TBD | TBD | TBD |
| Yonezawa Civic | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Shimogo Family | ¥2,000 | TBD | TBD | TBD |
| Miharu | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Ouchijuku | ¥2,200 | TBD | TBD | TBD |
| Soma | ¥1,500 | TBD | TBD | TBD |
| Kitakata | ¥2,000 | TBD | TBD | TBD |
| Koriyama Family | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Hinoemata | ¥2,800 | TBD | TBD | TBD |
| Hida Kosen | ¥2,200 | TBD | TBD | TBD |
| Ibigawa Family | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Takayama One | ¥2,000 | TBD | TBD | TBD |
| Ogaki Kogen | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Sakuragaoka | ¥1,500 | TBD | TBD | TBD |
| Shirakawa-go | ¥2,800 | TBD | TBD | TBD |
| Hirayu Onsen | ¥2,500 | TBD | TBD | TBD |
| Mino Civic | ¥1,600 | TBD | TBD | TBD |
| Ono Kogen | ¥2,200 | TBD | TBD | TBD |
| Tanbara Lavender | ¥3,200 | TBD | TBD | TBD |
| Takaragawa Onsen | ¥2,200 | TBD | TBD | TBD |
| Nakanojo Family | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Annaka | ¥1,500 | TBD | TBD | TBD |
| Shimonita | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Agatsuma Kogen | ¥2,200 | TBD | TBD | TBD |
| Tsukiyono | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Tone Kogen | ¥2,000 | TBD | TBD | TBD |
| Fujioka Civic | ¥1,500 | TBD | TBD | TBD |
| Kanuma | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Otawara Family | ¥1,500 | TBD | TBD | TBD |
| Shioya | ¥2,000 | TBD | TBD | TBD |
| Motegi | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Yaita Kogen | ¥2,200 | TBD | TBD | TBD |
| Nasunogahara | ¥1,800 | TBD | TBD | TBD |
| Kuriyama | ¥2,000 | TBD | TBD | TBD |
| Utsunomiya Civic | ¥1,500 | TBD | TBD | TBD |
| Nasukarasuyama | ¥1,600 | TBD | TBD | TBD |
Appi Kogen
- Adult Day
- ¥6,200
- Half Day
- ¥4,000
- Season Pass
- ¥58,000
- Child Day
- ¥3,100
Tazawako
- Adult Day
- ¥4,200
- Half Day
- ¥3,000
- Season Pass
- TBD
- Child Day
- ¥2,100
Hakkoda
- Adult Day
- ¥3,400
- Half Day
- ¥2,400
- Season Pass
- TBD
- Child Day
- ¥1,700
Zao Onsen
- Adult Day
- ¥5,500
- Half Day
- ¥3,800
- Season Pass
- ¥52,000
- Child Day
- ¥2,800
Alts Bandai
- Adult Day
- ¥5,800
- Half Day
- ¥4,200
- Season Pass
- ¥55,000
- Child Day
- ¥3,000
Grandeco Snow Resort
- Adult Day
- ¥5,400
- Half Day
- ¥3,800
- Season Pass
- ¥48,000
- Child Day
- ¥2,700
Takasu Snow Park
- Adult Day
- ¥4,900
- Half Day
- ¥3,500
- Season Pass
- ¥45,000
- Child Day
- ¥2,500
Dynaland
- Adult Day
- ¥4,800
- Half Day
- ¥3,400
- Season Pass
- ¥44,000
- Child Day
- ¥2,400
Tanigawadake Tenjindaira
- Adult Day
- ¥4,200
- Half Day
- ¥3,000
- Season Pass
- TBD
- Child Day
- ¥2,100
Kawaba
- Adult Day
- ¥5,200
- Half Day
- ¥3,800
- Season Pass
- ¥50,000
- Child Day
- ¥2,600
Marunuma Kogen
- Adult Day
- ¥5,500
- Half Day
- ¥3,800
- Season Pass
- ¥50,000
- Child Day
- ¥2,800
Hunter Mountain Shiobara
- Adult Day
- ¥5,200
- Half Day
- ¥3,600
- Season Pass
- ¥47,000
- Child Day
- ¥2,600