最安
¥1,400
中央値
¥4,200
最高額
¥7,500
公表済み
48/ 55件
最安は八甲田、最高額は蔵王温泉。7件は今シーズンの料金が未公表のため、下に別途掲載しています。
大人1日券
安い順。バーは最高額に対する比率です。
秋田
1日券¥2,400 – ¥5,300
| スキー場 | 1日券 | 比較 | リフト1基あたり |
|---|---|---|---|
| 大仙市大曲ファミリースキー場 | ¥2,400 | 最高額の32% | ¥2,400 |
| 太平山スキー場オーパス | ¥3,140 | 最高額の42% | ¥1,047 |
| 鳥海高原スキー場 | ¥3,200 | 最高額の43% | ¥3,200 |
| 森吉山 | ¥3,200 | 最高額の43% | ¥1,067 |
| 阿仁 | ¥3,800 | 最高額の51% | ¥1,267 |
| たざわ湖 | ¥5,300 | 最高額の71% | ¥883 |
青森
1日券¥1,400 – ¥4,500
福島
1日券¥3,000 – ¥5,400
| スキー場 | 1日券 | 比較 | リフト1基あたり |
|---|---|---|---|
| 檜枝岐スキー場 | ¥3,000 | 最高額の40% | ¥1,500 |
| 会津第一スキー場 | ¥3,200 | 最高額の43% | ¥1,600 |
| 只見スキー場 | ¥3,500 | 最高額の47% | ¥1,167 |
| 会津高原南郷スキー場 | ¥3,800 | 最高額の51% | ¥1,267 |
| 安達太良高原スキー場 | ¥4,000 | 最高額の53% | ¥1,333 |
| 裏磐梯スキー場 | ¥4,200 | 最高額の56% | ¥1,400 |
| 箕輪 | ¥4,300 | 最高額の57% | ¥1,433 |
| リステルスキーファンタジア | ¥4,500 | 最高額の60% | ¥1,500 |
| 絶景・猪苗代スキー場 | ¥4,500 | 最高額の60% | ¥900 |
| 会津高杖 | ¥4,700 | 最高額の63% | ¥522 |
| ネコマ マウンテン | ¥5,200 | 最高額の69% | ¥867 |
| 会津高原高畑スキー場 | ¥5,300 | 最高額の71% | ¥1,325 |
| グランデコスノーリゾート | ¥5,400 | 最高額の72% | ¥1,350 |
岩手
1日券¥1,500 – ¥6,200
宮城
1日券¥2,000 – ¥5,000
山形
1日券¥2,000 – ¥7,500
| スキー場 | 1日券 | 比較 | リフト1基あたり |
|---|---|---|---|
| 新庄市民スキー場 | ¥2,000 | 最高額の27% | ¥2,000 |
| 天童高原スキー場 | ¥3,050 | 最高額の41% | ¥1,525 |
| 朝日自然村 | ¥3,800 | 最高額の51% | ¥1,900 |
| 月山 | ¥4,600 | 最高額の61% | ¥4,600 |
| 天元台高原 | ¥4,600 | 最高額の61% | ¥1,150 |
| 山形蔵王ライザワールド | ¥4,800 | 最高額の64% | ¥1,600 |
| 黒伏高原スノーパークジャングル・ジャングル | ¥5,800 | 最高額の77% | ¥1,933 |
| 蔵王温泉 | ¥7,500 | 最高額の100% | ¥259 |
未公表
7件
これらのスキー場は、確認できる範囲で1日券の料金を公表していません。小規模なゲレンデでは窓口のみで料金を設定し、オンラインに掲載しない場合があります。公式サイトが唯一の確実な情報源です。